Details
| Standard specification | Result | Specifics |
| chemical composition | ||
| 20.38% | SiO₂ | |
| 4.77% | Al₂O₃ | |
| 3.75% | Fe2O3 | |
| 62.44% | CaO | |
| MAX5.0 | 1.25% | MgO |
| MAX3.5 | 2.53% | So₃ |
| 0.23% | K₂O | |
| 0.43% | Na₂O | |
| 0.10> | 0.04% | Cl |
| 2ppm> | 1.75ppm | Cr+6 |
| MAX 5.0 | 0.64% | Insoluble residue |
| MAX 5.0 | 3.43% | Loss on ignition |
| 52.07% | C₃S | |
| 19.14% | C₂S | |
| 6.29% | C₃A | |
| 11.40% | C4AF | |
| Physical Properties | ||
| 3330cm2/g | Fineness (Blaine) | |
| Max10 | 0.50 mm | Expansion |
| Compressive strength | ||
| Min 10 | 20.33 Mpa | 2 Days |
| Mina 42.5 | 46.82 Mpa | 28 Days |
| Min 60 | 175 Minutes | Initial Setting Time |
| 241 Minutes | Final Setting Time | |
| 0.65% | Free Lime | |
| Standard Specifications |
| ES 4756-1/2013 |
| BS EN 197-1/2011 |
Reviews
Write Your Own Review
National company for cememnt In Beni Suef S.A.E - El Askary Cement Portland Cement CEM I 42.5 N & R
Out of stock
SKU
bm-07
- Portland Cement
- CEM I 42.5 N & R
-
Min 10 20.33 Mpa 2 Days Mina 42.5 46.82 Mpa 28 Days Min 60 175 Minutes Initial Setting Time 241 Minutes Final Setting Time
Estimated delivery in 4 weeks
Shipping to Great Cairo:Free-shipping
Sold & Shipping by our trusted vendors

- Order by phone or text us
- | +2 - 01114588803
- Do you need something in particular (quantity, dimensions, configurations, delivery, etc. ) ? Contact Us
